A-DQ(ZN)2Y до 288 волокон
| Номер конструкции | 10147 | 10102 | 10154 | 10124а | 1091 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/количество модулей | 12-288/1 … 24 | 24-288/1 … 12 | ||||||||||||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен/полиамид | |||||||||||||||
| Количество корделей | 23 … 0 | 11 … 0 | ||||||||||||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 7,5±0,2 | 7,9±0,2 | 8,6±0,2 | 9,2±0,2 | 8,0±0,2 | |||||||||||
| Тип волокна, µm | 200 | 250 | 200 | |||||||||||||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | |||||||||||||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 2 000 | 2 500 | 3 500 | |||||||||||||
| Рабочая температура, °С | -20 … +70 | |||||||||||||||
| Температура монтажа, °С | -10 … +50 | -15 … +50 | ||||||||||||||
| Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний | 14/10 | 16/12 | 14/10 | |||||||||||||
